لیست قابلیت ها و ویژگی های پیلوک
قابلیت ها |
استارتتک فروشگاهی ساده |
شتابتک فروشگاهی پیشرفته |
پیشروچندفروشگاهی پیشرفته |
---|---|---|---|
داشبورد حرفه ای | |||
اپ حرفه ای فروشنده | |||
اپ چند فروشگاهی | |||
فروش محصولات فیزیکی | |||
فروش محصولات دیجیتال (فایل) | |||
فروش خدمات | |||
سئوی خودکار صفحات | |||
ایجاد سایتمپ به صورت خودکار | |||
مدیریت سفارشات | |||
صفحه ساز | |||
مدیریت دسته بندی ها | |||
ثبت نام و مدیریت کاربران | |||
ثبتنام و خرید با شماره موبایل یا ایمیل | |||
اتصال دامنه شخصی | |||
گواهینامه SSL | |||
جستجو در سایت | |||
ایمیل مارکتینگ | |||
ارسال پیامک | |||
ایجاد فرم محصول | |||
فیلتر محصولات | |||
دامنه ir رایگان | |||
دامنه com رایگان | |||
وبلاگ | |||
ایجاد کد تخفیف ساده | |||
ایجاد کد تخفیف پیشرفته | |||
دیدگاه کاربران | |||
حذف برندینگ | |||
شخصیسازی متن کپیرایت | |||
تعریف مدیر با تعیین سطح دسترسی | |||
بهروزرسانی گروهی محصولات | |||
دارای اپلیکیشن PWA | |||
امکان ریدایرکت صفحات | |||
شخصیسازی متاتگها در صفحات | |||
اتصال دامنه اضافی | |||
استفاده از CDN | |||
تعیین حداقل مبلغ سبد خرید | |||
فعالسازی مالیات بر ارزش افزوده | |||
سیستم انبار داری | |||
چند فروشگاهی | |||
کیف پول مجازی | |||
مدیریت گارانتی | |||
مدیریت رنگ | |||
مدیریت برند | |||
چند تنوعی | |||
شخصیسازی پوسته | |||
اضافه کردن عکس به محتوای صفحات | |||
اضافه کردن ویدئو به محتوای صفحات | |||
امکان قرار دادن کد EMBED | |||
مگا فوتر (فوتر ستونی) | |||
امکان تغییر رنگ پوسته | |||
مدیریت منو | |||
مدیریت اسلایدر | |||
مدیریت پاپ آپ | |||
کالکشن ساز | |||
تب ساز | |||
مدیریت پیشرفته سفارشات | |||
صندوق فروشگاهی (فروش حضوری) | |||
سفارشات ساختنی - پیش سفارش | |||
مدیریت روزهای ارسال | |||
روش ارسال پست | |||
روش ارسال پیک | |||
روش ارسال تیپاکس | |||
روش ارسال دریافت حضوری | |||
رایگان شدن هزینه ارسال بر اساس مبلغ خرید | |||
اتصال به الوپیک | |||
اتصال درگاه مستقیم بانکی | |||
اتصال درگاههای واسط | |||
پرداخت در محل | |||
کارت به کارت | |||
ایجاد لینک پرداخت سریع | |||
سیستم همکاری در فروش | |||
اتصال به اینستاگرام | |||
اتصال به موتورهای جستجوی کالا | |||
امکان اتصال به Google Analytics | |||
امکان اتصال به Google Tag Manager | |||
مدیریت پورسانت | |||
گزارشگیری | |||
مشاهده کاربران با بیشترین خرید | |||
امکان گرفتن فایل خروجی از اطلاعات | |||
آمار بازدید کنندگان |